2018-01-01 to 2025-01-01

Back to Overview
Trading History 77 trades
Ticker Entry Date Execution Date P&L Plot
LSCC 2018-01-01 2020-04-19 $260,518.22 Plot Available
AQMS 2018-01-01 2018-05-28 $7,330.40 Plot Available
ANY 2018-01-01 2018-10-24 $-86,052.62 Plot Available
MAT 2018-01-04 2018-12-06 $3,797.72 Plot Available
GE 2018-01-04 2018-07-02 $-8,991.82 Plot Available
SMCI 2018-01-05 2018-09-23 $2,894.02 Plot Available
MSTR 2018-01-05 2018-11-06 $122.88 Plot Available
KHC 2018-01-09 2021-09-20 $-30,533.77 Plot Available
UGI 2018-01-09 2019-02-05 $20,941.57 Plot Available
GTBIF 2018-01-10 2018-05-07 $-9,500.00 Plot Available
CRUS 2018-05-07 2018-06-20 $-3,166.02 Plot Available
EIX 2018-05-28 2018-12-17 $-5,076.99 Plot Available
XRAY 2018-06-20 2018-11-07 $2,034.78 Plot Available
ALB 2018-07-02 2019-06-16 $-26,663.69 Plot Available
MTSI 2018-09-23 2018-11-12 $6,568.11 Plot Available
CPB 2018-10-24 2019-01-21 $-393.99 Plot Available
MCK 2018-11-06 2019-03-24 $-1,448.28 Plot Available
OC 2018-11-07 2019-04-01 $-742.16 Plot Available
ABBV 2018-11-12 2019-05-28 $-15,035.00 Plot Available
BUDZ 2018-12-07 2019-11-07 $-77,527.55 Plot Available
HIVE 2018-12-19 2021-07-14 $606,450.40 Plot Available
OCGN 2019-01-21 2020-11-24 $-96,731.72 Plot Available
CUTR 2019-02-05 2020-01-14 $98,968.16 Plot Available
DVA 2019-03-24 2019-10-23 $9,495.78 Plot Available
OLN 2019-04-01 2020-02-26 $-29,824.97 Plot Available
MIGI 2019-05-28 2019-09-23 $-26,465.40 Plot Available
SPB 2019-06-16 2020-02-26 $3,161.96 Plot Available
CNC 2019-09-23 2020-02-23 $30,312.95 Plot Available
RRC 2019-10-23 2021-04-07 $135,317.48 Plot Available
HRL 2019-11-07 2023-08-16 $-12,305.31 Plot Available
EVR 2020-01-14 2020-10-28 $64,670.35 Plot Available
YOLO 2020-02-23 2020-04-30 $7,632.49 Plot Available
BUDZ 2020-02-26 2020-07-27 $28,493.53 Plot Available
GRYP 2020-02-28 2021-02-10 $47,160.00 Plot Available
FBRX 2020-04-19 2020-07-19 $8,965.25 Plot Available
CMCT 2020-04-30 2020-08-18 $2,397.26 Plot Available
MTDR 2020-07-19 2021-05-10 $204,708.41 Plot Available
EPR 2020-07-27 2021-01-20 $40,567.83 Plot Available
STZ 2020-08-18 2021-02-16 $24,903.92 Plot Available
WYNN 2020-11-03 2021-04-13 $25,533.34 Plot Available
AMRN 2020-11-24 2022-10-13 $-74,090.80 Plot Available
BXP 2021-01-20 2021-06-16 $26,248.00 Plot Available
HII 2021-02-10 2022-01-17 $-4,492.48 Plot Available
FCN 2021-02-23 2022-03-10 $5,306.92 Plot Available
BMRN 2021-04-07 2021-08-15 $1,408.28 Plot Available
BIIB 2021-04-20 2022-11-27 $2,932.56 Plot Available
KMB 2021-05-10 2021-09-08 $6,000.10 Plot Available
FDS 2021-06-16 2022-01-10 $-9,081.31 Plot Available
MKC 2021-07-20 2021-09-08 $92.26 Plot Available
CABA 2021-08-17 2022-02-23 $14,933.90 Plot Available
LFLY 2021-09-08 2021-11-23 $1,063.80 Plot Available
NKTX 2021-09-21 2022-10-13 $-31,978.30 Plot Available
INCY 2021-09-21 2022-06-02 $6,643.01 Plot Available
IPA 2021-11-30 2022-11-22 $-7,042.00 Plot Available
TSNDF 2022-01-11 2023-07-05 $-68,612.48 Plot Available
TRIB 2022-01-17 2023-02-15 $1,886.70 Plot Available
ZBH 2022-02-23 2022-05-01 $1,256.77 Plot Available
BURL 2022-04-11 2022-07-26 $-15,819.82 Plot Available
SAM 2022-05-01 2022-10-13 $4,990.31 Plot Available
RH 2022-06-02 2022-08-08 $8,239.74 Plot Available
WKSP 2022-07-26 2024-02-22 $-35,748.90 Plot Available
GFAI 2022-08-08 2025-01-01 $-79,770.98 Plot Available
DPRO 2022-10-13 2025-01-01 $-81,759.05 Plot Available
CABA 2022-10-13 2023-04-02 $11,145.90 Plot Available
RGTI 2022-11-22 2025-01-01 $2,325,280.21 Plot Available
GNLN 2022-11-27 2025-01-01 $-93,486.75 Plot Available
STX 2023-01-02 2024-08-26 $62,127.58 Plot Available
UNCY 2023-02-15 2025-01-01 $-36,092.69 Plot Available
ESTC 2023-04-02 2025-01-01 $65,743.04 Plot Available
MRO 2023-07-05 2024-09-25 $4,192.18 Plot Available
TDY 2023-08-17 2023-10-26 $5,127.60 Plot Available
XXII 2023-10-26 2025-01-01 $-97,471.59 Plot Available
ST 2024-02-22 2024-10-01 $-2,136.81 Plot Available
MLGO 2024-08-26 2025-01-01 $-17,604.00 Plot Available
ALUR 2024-09-25 2025-01-01 $-3,648.61 Plot Available
BMRA 2024-10-01 2024-12-01 $-14,332.10 Plot Available
BLUE 2024-12-01 2025-01-01 $-1,025.01 Plot Available
×