2018-01-07 to 2025-01-07

Back to Overview
Trading History 72 trades
Ticker Entry Date Execution Date P&L Plot
MAT 2018-01-07 2018-12-06 $3,797.72 Plot Available
MSTR 2018-01-07 2018-11-06 $122.88 Plot Available
SMCI 2018-01-07 2018-09-23 $2,894.02 Plot Available
KHC 2018-01-09 2021-09-20 $-30,533.77 Plot Available
UGI 2018-01-09 2019-02-05 $20,941.57 Plot Available
GTBIF 2018-01-10 2018-05-07 $-9,500.00 Plot Available
AQMS 2018-01-19 2018-05-28 $7,330.40 Plot Available
CPB 2018-01-22 2019-01-21 $-16,073.63 Plot Available
WKSP 2018-01-23 2018-07-04 $-33,516.65 Plot Available
INCY 2018-01-25 2018-10-07 $-29,453.20 Plot Available
CRUS 2018-05-07 2018-06-20 $-3,166.02 Plot Available
EIX 2018-05-28 2018-12-17 $-5,076.99 Plot Available
XRAY 2018-06-20 2018-11-07 $2,034.78 Plot Available
SMG 2018-07-04 2020-08-25 $129,013.41 Plot Available
MTSI 2018-09-23 2018-11-12 $6,568.11 Plot Available
CAR 2018-10-07 2019-05-08 $6,132.62 Plot Available
OC 2018-11-06 2019-04-01 $-742.16 Plot Available
XRAY 2018-11-07 2018-12-11 $-1,849.47 Plot Available
ABBV 2018-11-12 2019-05-28 $-15,035.00 Plot Available
MCK 2018-12-06 2019-03-24 $-1,448.28 Plot Available
OCGN 2018-12-12 2020-11-24 $-97,170.05 Plot Available
HIVE 2018-12-19 2021-07-14 $606,450.40 Plot Available
CUTR 2019-01-21 2020-01-14 $98,968.16 Plot Available
IMUX 2019-02-05 2019-08-07 $-37,688.25 Plot Available
DVA 2019-03-24 2019-10-23 $9,495.78 Plot Available
MIGI 2019-04-01 2019-09-15 $25,174.80 Plot Available
NKTR 2019-05-08 2022-11-16 $-89,725.50 Plot Available
HPQ 2019-05-28 2019-09-15 $100.92 Plot Available
TLRY 2019-08-07 2021-02-11 $85,803.78 Plot Available
BUDZ 2019-09-15 2020-01-15 $6,471.05 Plot Available
M 2019-09-15 2021-01-19 $-15,823.91 Plot Available
MIGI 2019-10-23 2020-04-22 $-3,006.00 Plot Available
EVR 2020-01-14 2020-10-28 $64,670.35 Plot Available
IPA 2020-01-15 2021-01-03 $441,521.31 Plot Available
ACB 2020-04-23 2021-02-11 $-26,865.70 Plot Available
LYFT 2020-08-25 2023-02-09 $-58,189.25 Plot Available
WYNN 2020-11-03 2021-04-13 $25,533.34 Plot Available
AMRN 2020-11-24 2022-10-13 $-74,090.80 Plot Available
EVRG 2021-01-03 2022-08-03 $28,651.63 Plot Available
BXP 2021-01-19 2021-06-16 $26,248.00 Plot Available
FCN 2021-02-23 2022-03-10 $5,306.92 Plot Available
GILD 2021-03-10 2023-02-20 $32,449.32 Plot Available
BIIB 2021-04-20 2022-11-27 $2,932.56 Plot Available
FDS 2021-06-16 2022-01-10 $-9,081.31 Plot Available
MKC 2021-07-20 2021-09-08 $92.26 Plot Available
LFLY 2021-09-08 2021-11-23 $1,063.80 Plot Available
NKTX 2021-09-21 2022-10-13 $-31,978.30 Plot Available
IPA 2021-11-30 2022-11-22 $-7,042.00 Plot Available
TSNDF 2022-01-11 2023-07-05 $-68,612.48 Plot Available
BURL 2022-04-11 2022-07-26 $-15,819.82 Plot Available
APD 2022-07-26 2023-02-01 $21,548.35 Plot Available
TXG 2022-08-03 2023-05-24 $64,280.30 Plot Available
CABA 2022-10-13 2023-04-02 $11,145.90 Plot Available
MIGI 2022-10-13 2025-01-07 $-73,712.54 Plot Available
MDB 2022-11-16 2023-03-13 $5,268.50 Plot Available
RGTI 2022-11-22 2025-01-07 $1,117,490.77 Plot Available
DIS 2022-11-27 2023-06-13 $-1,564.52 Plot Available
DJT 2023-02-01 2025-01-07 $126,484.53 Plot Available
PEG 2023-02-15 2023-09-04 $-767.84 Plot Available
DTE 2023-02-20 2023-07-17 $-3,100.88 Plot Available
INTC 2023-03-13 2023-10-18 $15,510.23 Plot Available
LUMN 2023-04-02 2025-01-07 $184,308.77 Plot Available
WGS 2023-05-24 2024-03-18 $18,758.32 Plot Available
TCNNF 2023-06-13 2025-01-07 $24,539.90 Plot Available
CBSH 2023-07-05 2025-01-07 $44,823.08 Plot Available
QUBT 2023-07-17 2025-01-07 $680,313.60 Plot Available
CFG 2023-09-04 2024-02-01 $21,892.82 Plot Available
NKTR 2023-10-18 2025-01-07 $115,172.20 Plot Available
NEE 2024-02-01 2024-09-18 $44,183.66 Plot Available
SJM 2024-03-18 2024-10-21 $7,522.82 Plot Available
PARA 2024-09-18 2024-12-17 $-2,643.71 Plot Available
MVST 2024-10-21 2025-01-07 $135,190.17 Plot Available
×