2018-01-14 to 2025-01-14

Back to Overview
Trading History 79 trades
Ticker Entry Date Execution Date P&L Plot
AQMS 2018-01-19 2018-05-28 $7,330.40 Plot Available
CPB 2018-01-22 2019-01-21 $-16,073.63 Plot Available
WKSP 2018-01-23 2018-07-04 $-33,516.65 Plot Available
INCY 2018-01-25 2018-10-07 $-29,453.20 Plot Available
AYI 2018-01-26 2018-11-12 $10,366.65 Plot Available
ELF 2018-02-01 2019-02-26 $-63,034.35 Plot Available
NEU 2018-02-12 2018-12-03 $-270.74 Plot Available
CHD 2018-02-14 2018-12-16 $31,258.89 Plot Available
CLS 2018-02-14 2019-02-03 $-24,432.18 Plot Available
MSTR 2018-02-15 2018-11-06 $122.88 Plot Available
EIX 2018-05-28 2018-12-17 $-5,076.99 Plot Available
SMG 2018-07-04 2020-08-25 $129,013.41 Plot Available
CAR 2018-10-07 2019-05-08 $6,132.62 Plot Available
HOLX 2018-11-06 2019-08-22 $14,374.80 Plot Available
ABBV 2018-11-12 2019-05-28 $-15,035.00 Plot Available
SKX 2018-12-03 2020-11-01 $23,611.50 Plot Available
HIVE 2018-12-19 2021-07-14 $606,450.40 Plot Available
CTXR 2018-12-24 2019-07-17 $6,669.10 Plot Available
OCGN 2019-01-21 2020-11-24 $-96,731.72 Plot Available
BUDZ 2019-02-03 2019-11-07 $-49,899.87 Plot Available
RYN 2019-02-26 2020-09-02 $1,381.41 Plot Available
SPOT 2019-05-08 2020-02-12 $1,035.95 Plot Available
MIGI 2019-05-28 2019-09-23 $-26,465.40 Plot Available
VSTM 2019-07-17 2021-03-28 $70,453.08 Plot Available
PENN 2019-08-22 2019-12-04 $13,815.90 Plot Available
CNC 2019-09-23 2020-02-23 $30,312.95 Plot Available
BBWI 2019-11-07 2021-08-03 $304,187.58 Plot Available
ULTA 2019-12-04 2020-05-13 $36,703.00 Plot Available
IONS 2020-02-12 2020-09-08 $9,563.04 Plot Available
BUDZ 2020-02-23 2020-07-27 $28,493.53 Plot Available
GD 2020-05-13 2020-11-19 $1,132.41 Plot Available
AVT 2020-07-27 2020-09-09 $-4,478.30 Plot Available
LYFT 2020-08-25 2023-02-09 $-58,189.25 Plot Available
AIG 2020-09-02 2022-06-12 $84,632.69 Plot Available
DUK 2020-09-08 2021-01-13 $373.55 Plot Available
SO 2020-09-09 2021-01-12 $-2,798.97 Plot Available
WYNN 2020-11-03 2021-04-13 $25,533.34 Plot Available
AMRN 2020-11-19 2022-10-13 $-74,090.80 Plot Available
FE 2020-12-07 2021-02-09 $6,404.07 Plot Available
UDR 2021-01-13 2021-09-12 $-3,525.60 Plot Available
BXP 2021-01-15 2021-06-16 $26,248.00 Plot Available
HII 2021-02-10 2022-01-17 $-4,492.48 Plot Available
RGLD 2021-03-31 2022-01-02 $-6,056.61 Plot Available
BIIB 2021-04-20 2022-11-27 $2,932.56 Plot Available
FDS 2021-06-16 2022-01-10 $-9,081.31 Plot Available
MKC 2021-07-20 2021-09-08 $92.26 Plot Available
CHRS 2021-08-03 2022-03-20 $-31,221.12 Plot Available
LFLY 2021-09-08 2021-11-23 $1,063.80 Plot Available
NKTX 2021-09-21 2022-10-13 $-31,978.30 Plot Available
IPA 2021-11-30 2022-11-22 $-7,042.00 Plot Available
GLW 2022-01-02 2023-07-16 $-8,692.08 Plot Available
TSNDF 2022-01-11 2023-07-05 $-68,612.48 Plot Available
TRIB 2022-01-17 2023-02-15 $1,886.70 Plot Available
TRIP 2022-03-20 2022-09-15 $-2,595.45 Plot Available
GRI 2022-08-16 2023-01-12 $-45,259.03 Plot Available
BB 2022-09-15 2022-12-06 $4,005.71 Plot Available
CABA 2022-10-13 2023-04-02 $11,145.90 Plot Available
TGT 2022-10-13 2022-12-12 $1,249.42 Plot Available
RGTI 2022-11-22 2025-01-07 $1,117,490.77 Plot Available
DIS 2022-11-27 2023-06-13 $-1,564.52 Plot Available
RSI 2022-12-06 2023-06-08 $-17,165.61 Plot Available
NWL 2022-12-12 2023-09-05 $-27,872.06 Plot Available
MRVL 2023-01-12 2024-08-26 $64,277.27 Plot Available
DTE 2023-02-15 2023-07-17 $-3,100.88 Plot Available
UNCY 2023-02-15 2025-01-14 $-45,964.25 Plot Available
WMS 2023-04-02 2024-05-15 $49,865.78 Plot Available
IBIO 2023-06-08 2024-08-28 $-60,480.61 Plot Available
ATIP 2023-06-13 2024-08-04 $-16,254.04 Plot Available
BROS 2023-07-05 2023-11-29 $-18,974.06 Plot Available
GRYP 2023-07-16 2025-01-14 $-93,230.57 Plot Available
GNLN 2023-07-17 2025-01-14 $-82,672.50 Plot Available
CFG 2023-09-05 2024-02-01 $21,892.82 Plot Available
GORO 2023-11-29 2024-05-29 $44,212.08 Plot Available
GOEV 2024-02-01 2025-01-14 $-97,677.19 Plot Available
AGCO 2024-05-15 2025-01-14 $-4,663.93 Plot Available
TRIB 2024-05-29 2025-01-14 $-72,291.20 Plot Available
GRI 2024-08-09 2024-12-19 $51,327.74 Plot Available
CHRS 2024-08-26 2025-01-14 $32,727.24 Plot Available
RIVN 2024-08-28 2025-01-14 $-19,891.80 Plot Available
×