2018-01-28 to 2025-01-28

Back to Overview
Trading History 71 trades
Ticker Entry Date Execution Date P&L Plot
ELF 2018-01-31 2019-02-26 $-63,292.46 Plot Available
NEU 2018-02-11 2018-12-03 $-270.74 Plot Available
CHD 2018-02-13 2018-12-16 $31,258.89 Plot Available
CPB 2018-02-13 2019-01-21 $-16,073.63 Plot Available
CLS 2018-02-13 2019-02-03 $-24,432.18 Plot Available
ALK 2018-02-14 2018-07-12 $-10,202.34 Plot Available
MSTR 2018-02-14 2018-11-06 $122.88 Plot Available
CIVI 2018-02-15 2018-08-08 $21,471.63 Plot Available
CMG 2018-02-19 2018-12-06 $43,119.33 Plot Available
TAP 2018-02-19 2019-04-09 $-24,330.83 Plot Available
AQMS 2018-07-12 2019-03-19 $40,060.80 Plot Available
MTSI 2018-08-08 2018-11-12 $-35,207.08 Plot Available
IBIO 2018-11-06 2019-10-27 $-75,555.75 Plot Available
ANY 2018-11-18 2019-09-11 $-63,884.80 Plot Available
CTXR 2018-12-03 2019-07-17 $-10,524.00 Plot Available
BUDZ 2018-12-06 2019-11-07 $-77,527.55 Plot Available
HIVE 2018-12-18 2025-01-28 $85,161.12 Plot Available
OCGN 2019-01-21 2020-11-24 $-96,731.72 Plot Available
CUTR 2019-02-03 2020-01-14 $98,968.16 Plot Available
INGR 2019-02-26 2019-10-31 $-1,282.69 Plot Available
MPC 2019-03-19 2020-02-25 $6,771.92 Plot Available
NWS 2019-04-09 2019-09-15 $1,233.05 Plot Available
TTOO 2019-07-17 2020-08-13 $28,050.00 Plot Available
MIGI 2019-09-11 2019-11-11 $-6,366.60 Plot Available
JAZZ 2019-09-15 2019-12-26 $25,392.64 Plot Available
PK 2019-10-27 2021-05-03 $478.29 Plot Available
OMEX 2019-10-31 2020-05-27 $11,487.96 Plot Available
TLRY 2019-11-07 2021-02-11 $85,803.78 Plot Available
GTBIF 2019-11-14 2020-08-19 $61,362.39 Plot Available
JNPR 2019-12-26 2020-02-17 $-3,333.14 Plot Available
EVR 2020-01-14 2020-10-28 $64,670.35 Plot Available
BUDZ 2020-02-25 2020-07-27 $28,493.53 Plot Available
ACB 2020-03-24 2021-02-11 $-26,865.70 Plot Available
UAA 2020-05-27 2022-02-13 $66,729.12 Plot Available
MHK 2020-07-27 2021-04-29 $66,563.73 Plot Available
VLO 2020-08-13 2021-01-12 $25,620.50 Plot Available
FOX 2020-08-19 2022-06-07 $-12,040.65 Plot Available
WYNN 2020-11-02 2021-04-13 $25,533.34 Plot Available
AMRN 2020-11-24 2022-10-13 $-74,090.80 Plot Available
UDR 2021-01-12 2021-09-12 $-3,525.60 Plot Available
FCN 2021-02-22 2022-03-10 $5,306.92 Plot Available
GILD 2021-03-09 2023-02-20 $32,449.32 Plot Available
BIIB 2021-04-19 2022-11-27 $2,932.56 Plot Available
SRPT 2021-05-03 2022-03-14 $-3,017.01 Plot Available
KMB 2021-05-09 2021-09-08 $6,000.10 Plot Available
NKTX 2021-09-20 2022-10-13 $-31,978.30 Plot Available
INCY 2021-09-20 2022-06-02 $6,643.01 Plot Available
CTXR 2022-02-13 2024-08-11 $-57,330.18 Plot Available
PK 2022-03-14 2022-06-12 $-12,738.59 Plot Available
RH 2022-04-12 2022-08-08 $8,239.74 Plot Available
GAP 2022-06-02 2022-11-02 $17,382.46 Plot Available
WKSP 2022-06-07 2024-02-22 $-35,748.90 Plot Available
ICCM 2022-06-12 2024-07-29 $-59,273.43 Plot Available
GFAI 2022-08-08 2025-01-28 $-78,922.22 Plot Available
DPRO 2022-10-13 2025-01-28 $-85,131.93 Plot Available
CPNG 2022-11-02 2023-02-06 $12,070.41 Plot Available
GNLN 2022-11-27 2025-01-28 $-94,349.25 Plot Available
WELL 2023-01-02 2023-05-15 $8,903.28 Plot Available
PEG 2023-02-14 2023-09-04 $-767.84 Plot Available
LFLY 2023-02-20 2023-09-11 $3,303.85 Plot Available
ZM 2023-05-15 2023-12-03 $-2,264.14 Plot Available
FYBR 2023-09-04 2024-01-02 $54,022.51 Plot Available
IBIO 2023-09-11 2024-08-28 $-73,361.75 Plot Available
ADTX 2023-12-03 2025-01-28 $-99,494.12 Plot Available
SPWH 2024-01-02 2025-01-28 $-46,250.00 Plot Available
NEE 2024-02-22 2024-11-03 $2,137.97 Plot Available
ABAT 2024-07-29 2024-10-24 $-2,912.61 Plot Available
GNLX 2024-08-11 2025-01-28 $88,016.62 Plot Available
GOEV 2024-08-28 2025-01-28 $-97,836.85 Plot Available
MVST 2024-10-24 2025-01-28 $105,634.22 Plot Available
OPEN 2024-11-03 2025-01-28 $-35,964.38 Plot Available
×