2018-02-01 to 2025-02-01

Back to Overview
Trading History 70 trades
Ticker Entry Date Execution Date P&L Plot
ELF 2018-02-01 2019-02-26 $-63,034.35 Plot Available
NEU 2018-02-12 2018-12-03 $-270.74 Plot Available
CHD 2018-02-14 2018-12-16 $31,258.89 Plot Available
CPB 2018-02-14 2019-01-21 $-16,073.63 Plot Available
CLS 2018-02-14 2019-02-03 $-24,432.18 Plot Available
ALK 2018-02-15 2018-07-12 $285.65 Plot Available
MSTR 2018-02-15 2018-11-06 $122.88 Plot Available
CIVI 2018-02-16 2018-08-08 $21,516.18 Plot Available
TAP 2018-02-20 2019-04-09 $-24,330.83 Plot Available
ANY 2018-02-20 2018-03-15 $-2,583.84 Plot Available
MRK 2018-03-15 2020-01-21 $67,570.17 Plot Available
BEN 2018-07-12 2019-01-30 $-8,994.37 Plot Available
ARW 2018-08-08 2020-09-22 $-1,406.90 Plot Available
COTY 2018-11-06 2021-02-25 $8,454.78 Plot Available
MCK 2018-12-03 2019-03-24 $-1,448.28 Plot Available
HIVE 2018-12-19 2021-07-14 $606,450.40 Plot Available
OCGN 2019-01-21 2020-11-24 $-96,731.72 Plot Available
NEM 2019-01-30 2019-08-13 $10,917.00 Plot Available
BUDZ 2019-02-03 2019-11-07 $-49,899.87 Plot Available
RYN 2019-02-26 2020-09-02 $1,381.41 Plot Available
DVA 2019-03-24 2019-10-23 $9,495.78 Plot Available
MTSI 2019-04-09 2019-10-16 $45,564.28 Plot Available
KHC 2019-10-16 2021-09-20 $25,463.01 Plot Available
DD 2019-10-22 2020-06-25 $41,089.27 Plot Available
MRMD 2019-10-23 2020-09-17 $-71,178.33 Plot Available
BBWI 2019-11-07 2021-08-03 $304,187.58 Plot Available
SLM 2020-01-21 2020-04-23 $16,280.51 Plot Available
ACB 2020-04-23 2021-02-11 $-26,865.70 Plot Available
WTM 2020-06-25 2021-03-23 $30,587.03 Plot Available
ALSN 2020-09-02 2021-01-11 $7,909.58 Plot Available
PR 2020-09-17 2021-06-16 $777,536.99 Plot Available
MAN 2020-09-22 2022-04-28 $-22,715.44 Plot Available
AMRN 2020-11-24 2022-10-13 $-74,090.80 Plot Available
BUDZ 2021-01-11 2022-07-25 $-68,000.00 Plot Available
FCN 2021-02-23 2022-03-10 $5,306.92 Plot Available
GILD 2021-03-10 2023-02-20 $32,449.32 Plot Available
BIIB 2021-03-25 2022-11-27 $2,932.56 Plot Available
FDS 2021-06-16 2022-01-10 $-9,081.31 Plot Available
MKC 2021-07-20 2021-09-08 $92.26 Plot Available
BMRA 2021-08-03 2022-06-15 $-40,642.40 Plot Available
LFLY 2021-09-08 2021-11-23 $1,063.80 Plot Available
NKTX 2021-09-21 2022-10-13 $-31,978.30 Plot Available
IPA 2021-11-30 2022-11-22 $-7,042.00 Plot Available
TSNDF 2022-01-11 2023-07-05 $-68,612.48 Plot Available
BURL 2022-04-11 2022-07-26 $-15,819.82 Plot Available
RH 2022-04-28 2022-08-08 $8,239.74 Plot Available
DNMR 2022-06-17 2025-01-30 $-98,640.52 Plot Available
GRYP 2022-07-25 2023-05-25 $-76,253.00 Plot Available
WKSP 2022-07-26 2024-02-22 $-35,748.90 Plot Available
TTOO 2022-08-08 2024-07-21 $-98,991.70 Plot Available
TGT 2022-10-13 2022-12-12 $1,249.42 Plot Available
GNLN 2022-11-22 2025-01-30 $-92,857.50 Plot Available
RGTI 2022-11-27 2025-01-07 $991,187.46 Plot Available
NWL 2022-12-12 2023-09-05 $-27,872.06 Plot Available
ECL 2023-01-02 2023-02-14 $-3,627.81 Plot Available
PEG 2023-02-15 2023-09-04 $-767.84 Plot Available
VFF 2023-02-20 2024-05-19 $76,977.00 Plot Available
ATIP 2023-06-13 2024-08-04 $-16,254.04 Plot Available
DVN 2023-07-05 2024-10-17 $-15,722.75 Plot Available
TMUS 2023-09-04 2024-04-08 $-1,466.77 Plot Available
CUTR 2023-09-05 2025-01-29 $-91,357.09 Plot Available
DAR 2024-02-22 2024-04-28 $-1,022.92 Plot Available
MNTS 2024-04-09 2025-02-01 $-17,011.68 Plot Available
MLGO 2024-04-28 2025-01-30 $-98,675.40 Plot Available
PAYC 2024-05-19 2024-09-24 $17,677.51 Plot Available
KWE 2024-07-21 2025-02-01 $-29,881.55 Plot Available
GNLX 2024-08-09 2025-02-01 $66,666.52 Plot Available
DAR 2024-09-24 2024-10-23 $-1,461.04 Plot Available
ADTX 2024-10-17 2025-02-01 $-67,442.75 Plot Available
AQMS 2024-10-23 2025-02-01 $18,024.76 Plot Available
×